第1回ぎふ美術展
応募数・審査結果

日本画 洋画 彫刻 工芸 写真 自由表現 合計
応募数 66 205 28 98 217 209 132 955
ぎふ美術展賞 1 1 1 1 1 1 0 6
優秀賞 2 2 2 2 2 2 2 14
奨励賞 4 3 4 4 2 3 2 22
入選 30 100 11 40 49 58 27 315
入賞・入選 37 106 18 47 54 64 31 357
入賞・入選率 56.1 51.7 64.3 48.0 24.9 30.6 23.5 37.4
県内 58 188 25 84 137 201 75 768
県外 8 17 3 14 80 8 57 187
県外割合 12.1% 8.3% 10.7% 14.3% 36.9% 3.8% 43.2% 19.6%
平均年齢 67.4 56.2 51.3 57.0 39.4 57.2 43.7 53.2

市町村・県別の応募者数

県内 県外
市町村 市町村 都道府県
岐阜市 188 岐南町 8 東京都 8
大垣市 73 笠松町 11 神奈川県 2
高山市 44 養老町 14 富山県 1
多治見市 27 垂井町 14 石川県 4
関市 31 関ヶ原町 2 長野県 1
中津川市 33 神戸町 4 静岡県 121
美濃市 6 輪之内町 3 愛知県 38
瑞浪市 7 安八町 3 三重県 4
羽島市 19 揖斐川町 9 滋賀県 1
恵那市 13 大野町 7 京都府 1
美濃加茂市 14 池田町 7 大阪府 3
土岐市 6 北方町 10 福岡県 1
各務原市 50 坂祝町 6 宮崎県 1
可児市 41 富加町 2 沖縄県 1
山県市 16 川辺町 0 187
瑞穂市 17 七宗町 0  
飛騨市 17 八百津町 5
本巣市 24 白川町 1
郡上市 9 東白川村 0
下呂市 7 御嵩町 11
海津市 9 白川村 0
  768

ページトップへ